| 中洁牌XZL5190GXFPM80/Z6泡沫消防车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中洁牌XZL5190GXFPM80/Z6泡沫消防车 | 外形尺寸: | 8610×2540×3550(mm) | 
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 19300(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) | 
| 额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2480(mm) | 
| 整备质量: | 10850(Kg) | **车速: | 95(km/h) | 
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ5207TXFV471GF5 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) | 
| 轴距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6300/13000 | 
| 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 | 
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 | 
| MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444 | 
| MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 | 
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 | 
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 | 
| MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 | 
| MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 | 
| MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433 | 
| MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463 | 
| 其它: | |||
| 1,其它栏:罐体总容积为8.000立方米,水罐容积:6.000立方米,水罐尺寸:1840×2420×1400mm 2,泡沫液罐容积:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:610×2420×1400mm。 3,整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q23**,截面尺寸:60×120mm. 4,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:460mm,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。 5,主要专用装置有消防泵、消防炮。 | |||

 
    
 扫码了解更多
扫码了解更多 
   
   
    
         
         
         
        




