中洁牌XZL5110GXFSG50/E6水罐消防车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5110GXFSG50/E6水罐消防车 | 外形尺寸: | 6960×2350×3050(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11150(Kg) | 接近/离去角: | 23/13(°) |
额定质量: | 4800(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1950(mm) |
整备质量: | 5900(Kg) | **车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3510/7640 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
其它: | |||
水罐容积:4.8 立方米,水罐为一异型罐,水罐前端尺寸:1140×1150×1200(mm),水罐后端尺寸:1380×2090×1200(mm).整体 式 侧 防 护 结 构,后 防 护 装 置 材 料:Q23**,截 面 尺 寸:100×100(mm), 与 车 辆 连 接 方 式 : 螺 栓 连 接 , 后 防 护 离地 高 度: 440(mm), 后 伸:80(mm). ABS 生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为 ASR-24V-4S/4M.主要专用装置有消防泵、消防炮.随底盘选装驾驶室. |